技术参数 |
|
材质 | 氧化铝,氮化铝,碳化硅,氮化硅,ZTA增韧陶瓷 |
板厚 | 0.127mm 0.25mm 0.38mm 0.5mm 0.635mm 0.76mm 1.0mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm |
层数 | 单层单面 单层双面 |
铜厚 | 15-1500um |
表面处理 | 沉银 沉镍金 沉镍钯金 沉钯金 金锡合金 铜钯金 电银 沉锡 |
线宽线距 | ≥0.05mm |
最小钻孔孔径(mm) | 0.06mm(导电孔) |
成品孔径公差(mm | 0.05mm(插件孔) |
外形公差 | +/-0.05mm |
线路到板边最小距离(mm) | 0.1mm |
成品厚度公差(mm) | 成品厚度公差(0.25-0.38mm) ± 0.03mm 成品厚度公差(0.38-0.635mm)± 0.04mm 成品厚度公差(0.76-2.00mm)± 0.05mm |
孔径公差 | 无铜孔 +/-0.05mm 有铜孔+/-0.076mma |
应用领域:照明、传感器、大功率模组模块、高导热、雷达